KTMకేటీఎం
250 Adventure250 అడ్వెంచర్
₹2.53 lakh onwards
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · 249 cc single-cylinder, liquid-cooled, 4-valve DOHC 250cc adventure tourer250cc అడ్వెంచర్ బైక్ View price & specsధర & వివరాలు| Power పవర్ | 36 PS · 40 PS |
| Torque టార్క్ | 90 Nm · 100 Nm |
| Gearbox గేర్బాక్స్ | Single-speed automatic |
| Battery బ్యాటరీ | 7.1 kWh · 10.3 kWh · 11 kWh (Venom, VX-100) |
| Range రేంజ్ | ~211 km · ~323 km · ~343 km Venom (IDC) |
| Charging చార్జింగ్ | 20–80% in ~3.5 h (7.1 kWh) / ~5 h (10.3 kWh) on standard charger; 40–60 min on 12 kW DC fast charger |
| Motor మోటార్ | 27 kW, 90 Nm (7.1 kWh) · 30 kW, 100 Nm (10.3 kWh); PMAC motor |
| Top speed టాప్ స్పీడ్ | 145 km/h (155 km/h Venom) |
| 0–60 / 0–100 యాక్సిలరేషన్ | 0–100 km/h in 8.1–8.2 s (5.9 s Venom, claimed) |
| Fuel ఇంధనం | Electricఎలక్ట్రిక్ |
| Length పొడవు | 2,060 mm |
| Width వెడల్పు | 867 mm |
| Height ఎత్తు | 1,220 mm |
| Wheelbase వీల్బేస్ | 1,385 mm |
| Ground clearance గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 200 mm |
| Kerb weight బరువు | 197 kg (7.1 kWh) · 208 kg (10.3 kWh) · 180 kg (Venom) |
| Seat height సీట్ ఎత్తు | 820 mm |
| Brakes బ్రేకులు | 320 mm disc front (4-piston radial) / 230 mm disc rear, Bosch dual-channel ABS |
| ABS ABS | Bosch dual-channel, switchable |
| Frame ఫ్రేమ్ | Steel trellis with aluminium bulkhead |
| Suspension సస్పెన్షన్ | 41 mm USD fork / preload-adjustable monoshock |
| Tyres టైర్లు | 110/70-17 front / 150/60-17 rear (MRF Revz-AT dual-purpose) |
| Wheels వీల్స్ | 17-inch alloy |
Manufacturer-claimed figures. Last updatedకంపెనీ ప్రకటించిన వివరాలు. చివరి అప్డేట్ 13 Nov 202613 నవంబర్ 2026. Sourcesమూలాలు: Ultraviolette spec sheet, MeraEV (Jul 2026 prices), DriveSpark Venom.
| Variantవేరియంట్ | Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ |
|---|---|
| X-47 (7.1 kWh) | ₹2,49,000 |
| Original | ₹2,63,990 |
| Venom (VX-100, 11 kWh) introductory price; deliveries from Nov 2026 | ₹2,65,000 |
| Original+ | ₹3,08,994 |
| Recon (10.3 kWh) | ₹3,58,994 |
| Recon+ | ₹4,08,994 |
| Desert Wing limited edition with touring kit | ₹4,58,994 |
Ex-showroom prices; they can differ slightly by state.ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు; రాష్ట్రాన్ని బట్టి కొద్దిగా మారవచ్చు.
Real on-road prices and current offers on the X-47, posted by dealerships.X-47 పై డీలర్షిప్లు పోస్ట్ చేసిన నిజమైన ఆన్-రోడ్ ధరలు, ఆఫర్లు.
No dealer offers yet for the X-47.X-47 కు ఇంకా డీలర్ ఆఫర్లు లేవు.
No owner reviews yet. Own a X-47? Be the first to share your experience.ఇంకా రివ్యూలు లేవు. మీ దగ్గర X-47 ఉందా? మీ అనుభవం పంచుకోండి.
₹2.53 lakh onwards
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · 249 cc single-cylinder, liquid-cooled, 4-valve DOHC 250cc adventure tourer250cc అడ్వెంచర్ బైక్ View price & specsధర & వివరాలు₹2.65 lakh onwards
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · 349 cc single-cylinder, liquid-cooled, 4-valve DOHC 350cc scrambler350cc స్క్రాంబ్లర్ View price & specsధర & వివరాలు₹2.29 lakh onwards
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · 443 cc single-cylinder, air-cooled, SOHC, fuel-injected 440cc adventure tourer440cc అడ్వెంచర్ బైక్ View price & specsధర & వివరాలు₹2.23 – 2.31 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · 443 cc single-cylinder 440cc crossover440cc క్రాస్ఓవర్ View price & specsధర & వివరాలు