Tayronటైరాన్
₹41.99 – 47.74 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrolపెట్రోల్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు| Cityనగరం | Stateరాష్ట్రం | Road taxరోడ్ ట్యాక్స్ | Est. on-road (base)అంచనా ఆన్-రోడ్ (బేస్) |
|---|---|---|---|
| Hyderabad హైదరాబాద్ | Telanganaతెలంగాణ | 0% + ₹5,000 cess | ₹43.94 lakh |
| Warangal వరంగల్ | Telanganaతెలంగాణ | 0% + ₹5,000 cess | ₹43.94 lakh |
| Vijayawada విజయవాడ | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 0% | ₹43.89 lakh |
| Visakhapatnam విశాఖపట్నం | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 0% | ₹43.89 lakh |
| Tirupati తిరుపతి | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 0% | ₹43.89 lakh |
| Bangalore బెంగళూరు | Karnatakaకర్ణాటక | 0% + 11% cess | ₹43.89 lakh |
| Chennai చెన్నై | Tamil Naduతమిళనాడు | 0% | ₹43.89 lakh |
Estimates using each state's lifetime road-tax slab, typical first-year insurance and registration charges. Confirm with your dealer.ప్రతి రాష్ట్ర లైఫ్టైమ్ రోడ్ ట్యాక్స్, సాధారణ ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులతో అంచనా. మీ డీలర్ దగ్గర కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి.
| Variantవేరియంట్ | Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ | On-roadఆన్-రోడ్ |
|---|---|---|
| Dynamic 71.8 kWh RWD | ₹41,90,000 | |
| Premium 82.56 kWh RWD | ₹49,40,000 | |
| Performance 82.56 kWh AWD | ₹55,90,000 |
3 variants/trims listed. Ex-showroom prices (where a trim has several versions, the range is shown); on-road is our estimate for the city you pick at the top.3 వేరియంట్లు. ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు; ఆన్-రోడ్ మీరు ఎంచుకున్న నగరానికి మా అంచనా.
| Power పవర్ | 231 hp (Dynamic) · 313 hp (Premium) · 530 hp (Performance) |
| Torque టార్క్ | 380 Nm (RWD) · 690 Nm (AWD) |
| Gearbox గేర్బాక్స్ | Single-speed automatic |
| Drive డ్రైవ్ | Rear-wheel drive · All-wheel drive (Performance) |
| Battery బ్యాటరీ | 71.8 kWh · 82.56 kWh (LFP Blade) |
| Range రేంజ్ | 520 km (Dynamic, NEDC) · 567 km (Premium, NEDC) · 542 km (Performance, NEDC) |
| Charging చార్జింగ్ | 150 kW DC 10–80% in ~45 min · 11 kW AC 0–100% in ~11 h |
| Motor మోటార్ | Single rear motor (RWD) · dual motor (AWD Performance) |
| 0–60 / 0–100 యాక్సిలరేషన్ | 7.3 s (Dynamic) · 6.7 s (Premium) · 4.5 s (Performance) 0–100 km/h |
| Fuel ఇంధనం | Electricఎలక్ట్రిక్ |
| Length పొడవు | 4,830 mm |
| Width వెడల్పు | 1,925 mm |
| Height ఎత్తు | 1,620 mm |
| Wheelbase వీల్బేస్ | 2,930 mm |
| Ground clearance గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 170 mm |
| Boot space బూట్ స్పేస్ | 520 litres + 58-litre frunk |
| Kerb weight బరువు | 2,225 kg (Premium) · 2,340 kg (Performance) |
| Seats సీట్లు | 5 |
| Airbags ఎయిర్బ్యాగ్స్ | 11 |
| ADAS ADAS | Level 2 ADAS with adaptive cruise, AEB, blind-spot detection |
| Brakes బ్రేకులు | All-wheel ventilated disc |
| Tyres టైర్లు | 235/50 R19 front, 255/45 R19 rear · 255/45 R20 (Performance) |
| Wheels వీల్స్ | 19-inch · 20-inch alloy |
Manufacturer-claimed figures. Last updatedకంపెనీ ప్రకటించిన వివరాలు. చివరి అప్డేట్ 13 Nov 202613 నవంబర్ 2026. Sourcesమూలాలు: Autocar India (specs), Autocar India (launch), 91Wheels (Dynamic), GaadiKey (Premium price).
The calculator starts with the Sealion 7 base price with 20% down payment. Change the price to your variant's on-road price, and adjust interest and years to see your monthly EMI.సీలయన్ 7 బేస్ ధర, 20% డౌన్ పేమెంట్తో మొదలవుతుంది. మీ వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర, వడ్డీ, సంవత్సరాలు మార్చి నెలవారీ EMI చూడండి.
Real on-road prices and current offers on the Sealion 7, posted by dealerships.సీలయన్ 7 పై డీలర్షిప్లు పోస్ట్ చేసిన నిజమైన ఆన్-రోడ్ ధరలు, ఆఫర్లు.
No dealer offers yet for the Sealion 7.సీలయన్ 7 కు ఇంకా డీలర్ ఆఫర్లు లేవు.
No owner reviews yet. Own a Sealion 7? Be the first to share your experience.ఇంకా రివ్యూలు లేవు. మీ దగ్గర సీలయన్ 7 ఉందా? మీ అనుభవం పంచుకోండి.
₹41.99 – 47.74 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrolపెట్రోల్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹41.00 – 53.15 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Electricఎలక్ట్రిక్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹41.00 lakh onwards
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Electricఎలక్ట్రిక్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹40.99 – 44.99 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Dieselడీజిల్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు