XL6XL6
₹11.62 – 14.42 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrol / CNGపెట్రోల్ / సీఎన్జీ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు| Cityనగరం | Stateరాష్ట్రం | Road taxరోడ్ ట్యాక్స్ | Est. on-road (base)అంచనా ఆన్-రోడ్ (బేస్) |
|---|---|---|---|
| Hyderabad హైదరాబాద్ | Telanganaతెలంగాణ | 17% + ₹5,000 cess | ₹14.49 lakh |
| Warangal వరంగల్ | Telanganaతెలంగాణ | 17% + ₹5,000 cess | ₹14.49 lakh |
| Vijayawada విజయవాడ | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 14% | ₹14.08 lakh |
| Visakhapatnam విశాఖపట్నం | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 14% | ₹14.08 lakh |
| Tirupati తిరుపతి | Andhra Pradeshఆంధ్రప్రదేశ్ | 14% | ₹14.08 lakh |
| Bangalore బెంగళూరు | Karnatakaకర్ణాటక | 17% + 11% cess | ₹14.66 lakh |
| Chennai చెన్నై | Tamil Naduతమిళనాడు | 18% | ₹14.55 lakh |
Estimates using each state's lifetime road-tax slab, typical first-year insurance and registration charges. Confirm with your dealer.ప్రతి రాష్ట్ర లైఫ్టైమ్ రోడ్ ట్యాక్స్, సాధారణ ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులతో అంచనా. మీ డీలర్ దగ్గర కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి.
| Variantవేరియంట్ | Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ | On-roadఆన్-రోడ్ |
|---|---|---|
| SV MT | ₹11,80,000 | |
| V MT | ₹12,29,000 | |
| V CVT | ₹13,79,000 | |
| VX MT | ₹13,93,000 | |
| ZX MT | ₹15,39,000 | |
| VX CVT | ₹15,39,000 | |
| ZX+ MT | ₹16,80,000 | |
| ZX CVT | ₹16,89,000 | |
| ZX+ Black Edition | ₹16,90,000 | |
| ZX+ CVT | ₹18,30,000 | |
| ZX+ Black Edition CVT | ₹18,40,000 |
11 variants/trims listed. Ex-showroom prices (where a trim has several versions, the range is shown); on-road is our estimate for the city you pick at the top.11 వేరియంట్లు. ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు; ఆన్-రోడ్ మీరు ఎంచుకున్న నగరానికి మా అంచనా.
| Engine ఇంజిన్ | 1.5L 4-cyl i-VTEC petrol |
| Displacement సామర్థ్యం | 1498 cc |
| Power పవర్ | 121 PS |
| Torque టార్క్ | 145 Nm |
| Gearbox గేర్బాక్స్ | 6-speed manual · CVT automatic |
| Drive డ్రైవ్ | Front-wheel drive |
| Mileage మైలేజ్ | 15.31 kmpl (MT) · 16.61 kmpl (CVT), ARAI |
| Fuel ఇంధనం | Petrolపెట్రోల్ |
| Length పొడవు | 4,312 mm |
| Width వెడల్పు | 1,790 mm |
| Height ఎత్తు | 1,650 mm |
| Wheelbase వీల్బేస్ | 2,650 mm |
| Ground clearance గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 220 mm |
| Boot space బూట్ స్పేస్ | 458 litres |
| Fuel tank ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ | 40 litres |
| Kerb weight బరువు | 1,258 kg |
| Seats సీట్లు | 5 |
| Airbags ఎయిర్బ్యాగ్స్ | 6 (standard) |
| ADAS ADAS | Honda Sensing Level 2 ADAS on top trims (Low Speed Follow on CVT) |
| Brakes బ్రేకులు | Front disc / rear drum (rear disc on CVT trims) |
| Tyres టైర్లు | 215/55 R17 |
| Wheels వీల్స్ | 17-inch alloy |
Manufacturer-claimed figures. Last updatedకంపెనీ ప్రకటించిన వివరాలు. చివరి అప్డేట్ 13 Nov 202613 నవంబర్ 2026. Sourcesమూలాలు: 91Wheels, 91Wheels specs, Autocar India.
The calculator starts with the Elevate base price with 20% down payment. Change the price to your variant's on-road price, and adjust interest and years to see your monthly EMI.ఎలివేట్ బేస్ ధర, 20% డౌన్ పేమెంట్తో మొదలవుతుంది. మీ వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర, వడ్డీ, సంవత్సరాలు మార్చి నెలవారీ EMI చూడండి.
Real on-road prices and current offers on the Elevate, posted by dealerships.ఎలివేట్ పై డీలర్షిప్లు పోస్ట్ చేసిన నిజమైన ఆన్-రోడ్ ధరలు, ఆఫర్లు.
No dealer offers yet for the Elevate.ఎలివేట్ కు ఇంకా డీలర్ ఆఫర్లు లేవు.
No owner reviews yet. Own a Elevate? Be the first to share your experience.ఇంకా రివ్యూలు లేవు. మీ దగ్గర ఎలివేట్ ఉందా? మీ అనుభవం పంచుకోండి.
₹11.62 – 14.42 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrol / CNGపెట్రోల్ / సీఎన్జీ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹11.99 – 19.50 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrolపెట్రోల్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹11.99 – 13.26 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Electricఎలక్ట్రిక్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు₹12.08 – 17.44 lakh
Ex-showroomఎక్స్-షోరూమ్ · Petrolపెట్రోల్ On-roadఆన్-రోడ్ : View price & specsధర & వివరాలు